
480views
| DATA JUARA || DNA ENTERPRISE – KAMIS 4 MEI 2023 | ||||||
| MURAI BATU – A | ||||||
| 1 | SINIC | NANDO JORDAN | BANTENG SF | |||
| 2 | UCIL | OTONG | UJUNG KRAWANG | |||
| 3 | X | X | X | |||
| 4 | X | X | X | |||
| 5 | X | X | X | |||
| MURAI BATU – B | ||||||
| 1 | RANDU | B TET | KANDANK SF | |||
| 2 | TOLE | ARDI | BROTHER SF | |||
| 3 | X | X | X | |||
| 4 | X | X | X | |||
| 5 | X | X | X | |||
| MURAI BATU – C | ||||||
| 1 | MERCY | IFUL | AK 47 BC | |||
| 2 | RANDU | B TET | KANDANK SF | |||
| 3 | X | X | X | |||
| 4 | X | X | X | |||
| 5 | X | X | X | |||
| KENARI – A | ||||||
| 1 | KING SALMAN | MR RONAY | R2-SP | |||
| 2 | XAVI | CMS | CMS TEAM | |||
| 3 | EDANE | MR RONAY | R2-SP | |||
| 4 | X | X | X | |||
| 5 | X | X | X | |||
| KENARI – B | ||||||
| 1 | BONDAN | ARIE | SOKARAJA SF | |||
| 2 | KING SALMAN | MR RONAY | R2-SF | |||
| 3 | EDANE | MR RONAY | R2-SF | |||
| 4 | X | X | X | |||
| 5 | X | X | X | |||
| CUCAK HIJAU A | ||||||
| 1 | HASAN | H BOWO | POETRO IDOLA | |||
| 2 | KAPTEN | BOSKY | PBC | |||
| 3 | X | X | X | |||
| 4 | X | X | X | |||
| 5 | X | X | X | |||
| CUCAK HIJAU B | ||||||
| 1 | GOBLIN | MR SINYO | NUSANTARA SF | |||
| 2 | RAJA CENGKRONG | BERRY | BELAKANG LAYAR SF | |||
| 3 | RAJA SAWER | ERICK/EKO | MANYUN SF | |||
| 4 | HASAN | H BOWO | POETRO IDOLA | |||
| 5 | X | X | X | |||
| CUCAK HIJAU C | ||||||
| 1 | BOMBER | YUDHIE | BONGSANG TEAM | |||
| 2 | JAMBRONG | SAMSIR | YJKT BC | |||
| 3 | HASAN | H BOWO | POETRO IDOLA | |||
| 4 | X | X | X | |||
| 5 | X | X | X | |||
| CUCAK HIJAU D | ||||||
| 1 | JAMBRONG | SAMSIR | YKT BC | |||
| 2 | RAJA CENGKRONG | BERRY | BELAKANG LAYAR SF | |||
| 3 | X | X | X | |||
| 4 | X | X | X | |||
| 5 | X | X | X | |||
| KACER A | ||||||
| 1 | LARAN TUKA | IFUL | CHAMP-2 | |||
| 2 | KIPAS | RUDI | KMS | |||
| 3 | PAMNGLIMA DARMA | A RIZKI | BINTARA SF | |||
| 4 | X | X | X | |||
| 5 | X | X | X | |||
| KACER B | ||||||
| 1 | KIPAS | RUDI | KMS | |||
| 2 | LARAN TUKA | IFUL | CHAMP-2 | |||
| 3 | PANGLIMA DARMA | A RIZKI | BINTARA SF | |||
| 4 | X | X | X | |||
| 5 | X | X | X | |||
| KACER C | ||||||
| 1 | KOLANG KALING | JR PRODUCT | JURAGAN RECEH | |||
| 2 | X | X | X | |||
add a comment


