DAFTAR JUARA CONDET CUP 1 | ||||
Minggu, 23 Desember 2018 | ||||
LB Baby A Condet Raya | ||||
Juara | Nama | Pemilik | Alamat | No |
1 | Boris | Irawan | Dog BF | 45 |
2 | Ocit | Pindy | Pinang Ranti BC | 19 |
3 | Mila | Lyon | Betawi BC | 44 |
4 | Tor | Dama | Pendekar | 22 |
5 | Fikachu | Keli | Kandang GS | 8 |
6 | Mona | Syarif | Kmp Gedong | 9 |
7 | Jabrik | Nurkholis | Leaq BC | 6 |
8 | Ipin Upin | Mr. Bozze | Halim SF | 48 |
9 | NN | NN | NN | 40 |
10 | Cone | Rona Putra | KMC | 7 |
11 | Khaisar | Gepenk | Perih SF | 54 |
LB Baby B Condet Raya | ||||
1 | Boris | Irawan | Kusut Team | 12 |
2 | Venom | Benk | Kusut Team | 20 |
2 | Nikita | Irfan | Dewa Family SF | 33 |
3 | Dema | Benk | Kusut Team | 20 |
3 | Haza | Akram | Rumyem SF | 29 |
5 | Bo_Bom | Boboy | Joknas SF | 22 |
6 | Prilly | Rendi | MDR Aoleng | 36 |
7 | NN | NN | NN | 23 |
8 | Ijo Lumut | Pele | Poltangan BC | 2 |
9 | NN | NN | NN | 52 |
LB Pemula A Condet Raya | ||||
1 | Botom | Kimik | RCK SF | 37 |
2 | Slank | Nyoto Nyata | Kusut Team | 7 |
3 | NN | NN | NN | 54 |
4 | Doraemon | Anjar | Sutopo SF | 45 |
5 | Play Boy | Intan | MDR Aoleng | 36 |
6 | Bom Bom | Bobby | Joknas SF | 22 |
7 | Marques | Budi | shibyan Crew | 1 |
8 | Galang | Bana | shibyan Crew | 24 |
LB Pemula B Condet Raya | ||||
1 | Laster | Dama | Cristal BC | 9 |
3 | Slank | Nyoto Nyata | Kusut Team | 7 |
4 | Cendrawasi | Ady Wijaya | MDR Aoleng | 34 |
5 | Galang | Bana | Sitibyan Crew | 16 |
6 | Doraemon | Sutopo SF | Sutopo SF | 12 |
7 | Ring 41 | Simon | Tipar | 54 |
8 | NN | NN | NN | 48 |
9 | Andhika | Budi | Sitibyan Crew | 1 |
10 | Pelepoy | Intan | MDR Aoleng | 35 |
10 | Genis | Algi | Condet BC | 35 |
LB Pemula C Condet Raya | ||||
1 | Stroom Jr | Rio MS | Kusut Team | 22 |
2 | De Suheb | Rusdi | Kusut Team | 40 |
3 | Ancung | Kimik | Rck Sf | 20 |
4 | Mantul | Mamed RMI | RMI | 5 |
5 | Laster | dama | Pedekar | 9 |
6 | Lolita | Satria | Poltangan BC | 3 |
7 | Playboy | Intan | MDR Aoleng | 49 |
8 | Cendrawasi | Ady Wijaya | MDR Aoleng | 35 |
9 | Ben | Dedi | NN | 16 |
10 | Pengkor | Tito | Ngagoel SF | 48 |
LB Pemula D Condet Raya | ||||
1 | Venom | Benie / Tomy LB | Plastik Hitam | 20 |
2 | NN | NN | NN | 35 |
3 | Doraemon | Sutopo SF | Sutopo SF | 9 |
4 | Bobo | Dendie | Maha BC | 15 |
LB BMW | ||||
1 | Leni | Reza | Cristal BC | 42 |
2 | Tiga Dua Lima | Gondrong | Kusut Team | 43 |
3 | NN | NN | NN | 20 |
4 | Neon | Djampest | Kusut Team | 7 |
5 | Bangor | Arif | Kampung Tengah Sf | 37 |
6 | TOR | Dama | Pedekar | 5 |
7 | Doraemon | Sutopo SF | Sutopo SF | 22 |
8 | Play Boy | Intan | MDR Aoleng | 27 |
Love Bird A KMC | ||||
Juara | Nama | Pemilik | Alamat | No |
1 | Panji Laras | Cak Hudi | Cristal BC | 41 |
2 | Muray | Aldi | Cristal BC | 19 |
3 | Nazwa | Kholid | Cristal BC | 2 |
4 | EL | Afrloga | Rumyem SF | 42 |
6 | Fiza | Reza | Red SF | 14 |
7 | Mayora | Richo | The Brother Boy | 15 |
8 | Set Nov | Djampest | Kusut Team | 1 |
9 | Bella | Pasukan SD | KMC | 30 |
Love Bird B NZR | ||||
1 | Miss Hulk | Egla TR | Squad Miss | 35 |
2 | Pitax | Fadel | Cristal BC | 31 |
3 | Panji Laras | Cak Hudi | Cristal BC | 27 |
4 | EL | Afrloga | Rumyem SF | 42 |
5 | Black | Didin | Putri Timur SF | 44 |
6 | Z-un | Jurig manuk | JM BC | 55 |
7 | Mohana | Nyoman | Sneiliff team | 58 |
8 | Laut Selatan | Sutopo SF | Sutopo SF | 19 |
9 | NN | NN | NN | 47 |
10 | Aryesta | Dimas | Squad Miss | 34 |
Love Bird Bebas Aksi Condet Raya | ||||
1 | Perita | Cak Hudi | Cristal BC | 24 |
2 | nAzma | Kholid | Cristal BC | 1 |
3 | Pitax | Fadel | Cristal BC | 23 |
4 | NN | NN | NN | 28 |
LB Bebas Aksi NZR | ||||
1 | Perita | Cak Hudi | Cristal BC | 24 |
2 | Neng Gendis | Cijantung | Cristal BC | 13 |
3 | Kuda Lumping | Yudhi Halim | JDR SF | 19 |
4 | Thanos | Mr. Anis | Cristal BC | 38 |
Cucak Hijau KMC | ||||
Juara | Nama | Pemilik | Alamat | No |
1 | Arimbi | Yonto | Condet BC | 48 |
2 | Pusar Angin | Nank Hermawan | Condet BC | 54 |
3 | Cimut | Akbar / Fadhiel | Condet BC | 40 |
4 | Senopati | Lilik | Rindam Jaya | 51 |
5 | Susi | Soleh | Cibubur | 59 |
6 | Sakura GS | Mr. Arthur | Sekawan HSF | 49 |
7 | Jall | Mr. Yayuc | Poc Cot2 | 3 |
8 | Jager | Apit | Sagur | 56 |
9 | Jokul | Mr. TKO | Guntur SF | 50 |
10 | Selap | Yudi Gondrong | Halim Jmbatan 9 | 45 |
Cucak Hijau NZR | ||||
1 | Jalu | Yayuc | Kusut Team | 18 |
2 | Provost | arthur | Kusut Team | 19 |
3 | Semar | Abew KMC | Cristal BC | 24 |
4 | Jambrong | Artis | Condet BC | 40 |
5 | Sakura GS | Mr. Arthur | Sekawan HSF | 36 |
6 | Goblind | Anis Condet | Cristal BC | 17 |
7 | Manyun | Ezra | Condet BC | 9 |
Cucak Hijau Condet BC | ||||
1 | Bima | Jeki Bayou | Cristal BC | 50 |
2 | Kisopoyono | Abay/oleng | Suro menggolo BC | 22 |
3 | Hulk | Opay | Kp. Jawa BC | 23 |
4 | Selap | Yudi Gondrong | Halim Jmbatan 9 | 17 |
5 | Bisma | Gusti | GBC – Condet | 55 |
6 | Kistali | Anton | Dukuh | 44 |
7 | Jokul | Cak Eko | Poltangan BC | 40 |
8 | Jager | Apit | Sagur | 33 |
9 | Mekanik | Ibe | Kusut Team | 32 |
Murai Batu KMC | ||||
Juara | Nama | Pemilik | Alamat | No |
1 | Raja Aceh | Rizal / Chepy | Condet BC | 13 |
2 | Jaguar | H. Hadi Purnama | Cristal BC | 25 |
3 | Jalal | Azib | BK Team | 27 |
4 | Sultan | Yoto SMC | Condet BC | 53 |
5 | Ronggur | Agus T.D | Condet BC | 46 |
6 | Banyu langit | Wawan / Adzriel | Chopper BC | 34 |
7 | Kibas | Agung | Pondok Murai | 41 |
8 | Bataliyon | Ezra | Condet BC | 36 |
9 | Wiro sableng | Ketel | Cristal BC | 31 |
10 | Jagat Bumi | Ali | Sakera Mania | 26 |
Murai Batu Condet BC | ||||
1 | Jalal | Azib | Cristal BC | 44 |
2 | Buser | Ubay | Nandrie SF | 9 |
3 | Si Ji’i | Kembangan | Cristal BC | 11 |
4 | Jagat Bumi | Ali | Sakera Mania | 47 |
5 | Mambar Jaya | A. Mezi | Jl. H. Ali | 40 |
6 | Wiro sableng | Ketel | Cristal BC | 31 |
7 | Jaguar | H. Hadi Purnama | Cawang | 17 |
8 | Golden Boy | Anton | Rensa SF | 10 |
9 | GP | Herman KMS | Rumah Murai Indonesia | 32 |
10 | Belis Hitam | M. Habibi | Pulo Nangka Team | 20 |
Murai Batu NZR | ||||
1 | Densus 88 | Rohman | Prokimal Team | 38 |
2 | Wiro sableng | Ketel | Cristal BC | 20 |
3 | Tuan Takur | Cak Meno | Condet Astawana | 30 |
4 | Badut | Tri | Rumyem SF | 44 |
5 | Buser | Ubay | Nandrie SF | 27 |
6 | Sultan | Yoto | Condet BC | 55 |
7 | Raja Tembak | WYP man | Ababil SF | 48 |
Kenari Std Umum Condet Raya | ||||
Juara | Nama | Pemilik | Alamat | No |
1 | Sholeh | Wira | Cristal BC | 12 |
2 | Pocong | Alim Hwan | Medan | 19 |
3 | Robin Hood | Riscky | Hope canary | 20 |
Kacer A Condet Raya | ||||
Juara | Nama | Pemilik | Alamat | No |
1 | Bongkok | Denny Dee | Condet BC | 24 |
2 | Diesel | Fay | RMI | 31 |
3 | Satria Dewa | Jimul / Rafi | Cristal BC | 9 |
4 | Jambrong | Riyan | Gg Anggrek Condet | 27 |
5 | Robyn | Om Tink / Satria | Kramat BC | 17 |
6 | RR | Fairus | Blinger SF | 41 |
7 | NN | NN | NN | 26 |
8 | Patikawa | Thakuy | KMJ / KFC Jaksel | 19 |
Kacer B Condet Raya | ||||
1 | Marques | Mr. Hardy / Mumu Jr | Junior SF | 45 |
2 | AK 46 | Joko | Cristal BC | 19 |
3 | RR | Fairus | Blinger SF | 46 |
4 | Patikawa | Thakuy | KMJ / KFC Jaksel | 40 |
Daftar Juara 6th Anniversary RR CONDET CUP 1, Minggu 23 Desember 2018
PARADISE ENTERPRISE FEAT NZR INDONESIA