
411views


| DAFTAR JUARA | |||
| LATBER PASAR BERSIH CENGKARENG | |||
| SELASA, 14 FEBRUARI 2023 | |||
| MURAI BATU A | |||
| 1 | BATOSAY | H FUJI | WKD SF |
| 2 | KAPTEN | ARI CIKI | CIKI BF |
| 3 | RONGGENG | MR LELE | MENCENG |
| 4 | PELOR | H EMPE | CENGAKRENG |
| MURAI BATU B | |||
| 1 | TEQUILLA | TONO | RAJA KICAU |
| 2 | NEW | TEXXAS | KAPAL KERUK BC |
| 3 | RONGGENG | MR LELE | MENCENG |
| 4 | CROSS ZERO | ANDI N | GAPOET SF |
| MURAI BATU C | |||
| 1 | SAMEDAY | HERU | CENGKARENG |
| MB MUDA A | |||
| 1 | RYRK | MASDI | PASS TEAM |
| CUCAK IJO PEMBUKA | |||
| 1 | Z-LEE 86 | TOTO PRABOWO | 86 SF |
| 2 | JAKA TARUB 2 | HARTADI | PANDAWA BC |
| 3 | SI GANTENG | KOPRAL | GASPOL TEAM |
| C IJO DIDIS A | |||
| 1 | RADEN | JHONI SANU | KB 200 |
| 2 | THOMAS | ISAK | PEDONGKELAN |
| 3 | CAMEL | WARIS | KAPUK |
| 4 | MAHESA | BOSRENG | KAPAL KERUK BC |
| 5 | RAWIT | NANDAN | JANTROK BC |
| C IJO DIDIS B | |||
| 1 | RADEN | JHONI SANU | KB 200 |
| 2 | JAKA TARUB 2 | HARTADI | PANDAWA BC |
| 3 | RAWIT | NANDAN | JANTROK BC |
| 4 | SIMBAR JAYA | CHIWONK | PANDAWA BC |
| C IJO DIDIS C | |||
| 1 | SIMBAR JAYA | CHIWONK | PANDAWA BC |
| 2 | RAWIT | NANDAN | JANTROK BC |
| KACER PEMBUKA | |||
| 1 | ZONKI | HERI MADURA | GASPOL TEAM |
| KACER A | |||
| 1 | KENDEDES | HIRMANSYAH | GASPOL TEAM |


add a comment



