
394views
| Daftar Juara Latber Rutin Siang | ||||||
| DANAU CIPONDOH Bersama RADJAWALI INDONESIA | ||||||
| Sabtu , 24 Februari 2018 | ||||||
| KACER A – PANGLIMA | ||||||
| 1 | JHON LENON | JATMIKO | CIPONDOH | |||
| 2 | KIAN SANTANG | MR ASEP | KMP CILEDUG | |||
| CUCAK HIJAU A – PANGLIMA | ||||||
| 1 |
|
EKA | CILEDUG | |||
| 2 | ROMO | ROY | GONDRONG | |||
| 3 | JALANG | SUGIYANTO | GONDRONG | |||
| 4 | KACONG MANIA | H TOHIR | CIPONDOH | |||
| 5 | BALMON | RENDY | ROYAL | |||
| 6 | ARJUNA | MARDALI | KP GAGA SEMANAN | |||
| CUCAK HIJAU B – DANAU CIPONDOH | ||||||
| 1 | HULK | RAHMAT (NOE) | KONCI 178 | |||
| 2 | SS | FAUZAN | SAHABAT SF | |||
| 3 | PAC – MAN | MRC | KEREBET SR | |||
| MURAY BATU A – PANGLIMA | ||||||
| 1 | CAKRA | H MAHYUDIN | KENANGA | |||
| 2 | AMPUTASI | MC RACING | TANGERANG | |||
| 3 | ZERO | ARKAN | NEROKTOG | |||
| 4 | KERDIL | RIDHO KM | KMBI PANGANDARAN | |||
| 5 | GANDIWA PASUPA S | FAJAR | KUNCIRAN JAYA | |||
| MURAY BATU B – DANAU CIPONDOH | ||||||
| 1 | GANDIWA PASUPA S | FAJAR | KUNCIRAN JAYA | |||
| 2 | KIAN SANTANG | BEJO | KUNCIRAN | |||
| 3 | JOKER | TRI W | BORDIR SF | |||
| BALIBU A – DANAU CIPONDOH | ||||||
| 1 | SANG BINTANG | FIRMAN | BIMA BC | |||
| 2 | NAZWA | FAJRY | KMB BC / SIK | |||
| 3 | RJB | ANDRO | GONDRONG | |||
| 4 | ARJUNA IRENG | MAS ANGGA | CIPONDOH | |||
| 5 | DONO | DIDO S | RING PELANGI | |||
| 6 | NAKULA | VICTOR | MONTAGUE TEAM | |||
| 7 | KUN – KUN | ERY DJ | BENTOL SF | |||
| 8 | NENG BON – BON | ASMAWI MDR | KP GUNUNG | |||
| 9 | NN | NN | NN | |||
| 10 | NN | NN | NN | |||
| 11 | SRI DEVI | HASIM | DURI KOSAMBI | |||
| BALIBU B – RADJAWALI | ||||||
| 1 | ARJUNA | MUKTI | PUJASERA SF | |||
| 2 | JAGUAR | ZIDANE | CN SF | |||
| 3 | KUN – KUN | ERY DJ | BENTOL SF | |||
| 4 | JALE | NOTIR | PARUNG KORED | |||
| 5 | CUPETONG | JANTUK | TLS | |||
| 6 | OLIVIA | ARJUN | RONGGENG TEAM | |||
| 7 | OLIVERA | EKO | KP GAGA | |||
| 8 | DEMPLON | HEND JACK | KL JG SF | |||
| 9 | MILKA | NCINK BULE | KP GAGA | |||
| 10 | JERRY | WAHYU | JL SWADANA | |||
| 11 | DONO | DIDO S | RING PELANGI | |||
| 12 | NN | NN | NN | |||
| 13 | NN | NN | NN | |||
| BALIBU C – FAVORITE | ||||||
| 1 | RJB | ANDRE | GONDRONG | |||
| 2 | KUN – KUN | ERY DJ | BENTOL SF | |||
| 3 | DONO | DIDO S | RING PELANGI | |||
| 4 | SATYA | M IQBAL | FDT SF | |||
| BALIBU PEMULA A – FAVORITE | ||||||
| 1 | JAMBRET | AGOY | PELANGI BF | |||
| 2 | SADEWA | VICTOR | MONTAGUE TEAM | |||
| 3 | JET LI | AKIM | BIMA BC | |||
| 4 | BELLA | Q-BOY | BISA SF | |||
| 5 | RJB | ANDRE | GONDRONG | |||
| 6 | NN | NN | NN | |||
| 7 | BON JOVI | PAK H EDI | 36 STAR SF | |||
| 8 | NENG BON-BON 232 | ASMAWI MDR | KP GUNUNG | |||
| 9 | NN | NN | NN | |||
| 10 | ||||||
| 11 | SUPER SIMIC | BADAR | CN SF | |||
| 12 | BEN’S | RICHIE | KP CANTIGA | |||
| 13 | KING | KIRUN | PORIS INDAH | |||
| BALIBU PEMULA B – FAVORITE | ||||||
| 1 | BELIA | Q-BOY | BISA SF | |||
| 2 | RODET | ICAL | CIPONDOH MAKMUR | |||
| 3 | YUMO | BAITUL | JL KEDOYA 57 | |||
| 4 | HANNA | SIDIK MOTOR | KENANGAN BC | |||
| 5 | JAMBRET | AGOY | PELANGI BF | |||
| LB BEBAS AKSI A – DANAU CIPONDOH | ||||||
| 1 | SANTOSO | AKANAS | SAHABAT SBF | |||
| 2 | KAISAR | GIBRAN | GIBRAN SF | |||
| 3 | KOPRAL | ARDY YANTO | BELO LOVERS | |||
| 4 | SAMELONA | MR BIMA | KOBAR | |||
| 5 | BOLO | RICKO | CILEDUG | |||
| 6 | SHELLA | EMPE | KROCO MANIA | |||
| 7 | BALMOND | NANDAR | MICT SF | |||
| 8 | AISYAH | HANT | 2 BROTHER SF | |||
| LB BEBAS AKSI B – RADJAWALI | ||||||
| 1 | SHINTA | FAJAR | PINANG GRIYA | |||
| LOVE BIRD A – PANGLIMA | ||||||
| 1 |
|
NANDAR | MICT SF | |||
| 2 | PUTRI | AIRIN | RIYAL | |||
| 3 | DEWI RENGGANI | NAIDAR | KP GUNUNG CIPONDOH | |||
| 4 | AISYAH | HANT | 2 BROTHER SF | |||
| 5 | KUDRA | FAJRI | KP KETAPANG KMK | |||
| 6 | KATEMY | EWA | IWACI SF | |||
| 7 | LINDAI | JATMIKO | CIPONDOH | |||
| 8 | NN | NN | NN | |||
| LOVE BIRD B – DANAU CIPONDOH | ||||||
| 1 | KATEMY | EWA | IWACI SF | |||
| 2 | PUTRI | AIRIN | ROYAL | |||
| 3 | VIONA | ANGGA | KP GAGA SEMANAN | |||
| 4 | DOMINO COBALT | MR OLLEH | DURI KOSAMBI | |||
| 5 | NN | NN | NN | |||
| 6 | AISYAH | HANT | 2 BROTHER SF | |||
| 7 | NAURA | JOE | BATJA SF | |||
| 8 | NN | NN | NN | |||
add a comment


